Поиск
Товары, соответствующие критериям поиска
Сравнение товаров (0)
| Код товара | Наименование | Доступно | Цена | |
| ME0826189 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 1TB, Goodram, SSDPR-PX600-1K0-80 | 12 | 2 000.33 грн. | |
| ME0737612 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 1TB, Kingston, SFYRSK/1000G | 5 | 4 421.30 грн. | |
| ME0601458 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 1TB, Kingston, SKC3000S/1024G | 5 | 3 826.13 грн. | |
| ME0699637 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 1TB, Kingston, SNV2S/1000G | 10 | 2 228.55 грн. | |
| ME0826191 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 250GB, Goodram, SSDPR-PX600-250-80 | 12 | 935.28 грн. | |
| ME0699635 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 250GB, Kingston, SNV2S/250G | 15 | 1 091.90 грн. | |
| ME0791950 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 256GB, Kingston, OM3PDP3256B-A01 | 15 | 1 452.14 грн. | |
| ME0826188 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 2TB, Goodram, SSDPR-PX600-2K0-80 | 5 | 4 014.08 грн. | |
| ME0737613 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 2TB, Kingston, SFYRDK/2000G | 5 | 7 674.63 грн. | |
| ME0601459 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 2TB, Kingston, SKC3000D/2048G | 5 | 6 779.63 грн. | |
| ME0700193 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 2TB, Kingston, SNV2S/2000G | 5 | 4 519.75 грн. | |
| ME0826592 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 2TB, Patriot, P400LP2KGM28H | 5 | 4 877.75 грн. | |
| ME0826591 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 2TB, Patriot, P400P2TBM28H | 5 | 4 833.00 грн. | |
| ME0826584 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 2TB, Patriot, VP4300-2TBM28H | 5 | 6 175.50 грн. | |
| ME0737614 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 4TB, Kingston, SFYRDK/4000G | 5 | 17 810.50 грн. | |
| ME0796193 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 4TB, Kingston, SNV2S/4000G | 5 | 10 292.50 грн. | |
| ME0601467 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 500GB, Kingston, SFYRS/500G | 5 | 2 774.50 грн. | |
| ME0737615 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 500GB, Kingston, SFYRSK/500G | 5 | 3 436.80 грн. | |
| ME0699636 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 500GB, Kingston, SNV2S/500G | 15 | 1 440.95 грн. | |
| ME0601453 | SSD M.2 PCI Express 4.0, 512GB, Kingston, SKC3000S/512G | 7 | 2 568.65 грн. | |
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)