Системный блок Lenovo ThinkCentre M720t
- Производитель: Lenovo
- Код товара: S1380
- Доступность: 2
- Продавец: Unicentr Store
-
2 212.75 грн.
Основные характеристики
Тип ЦП: | отсутствует (Intel® Celeron®, Intel Pentium®, Intel Core™ i3/i5/i7 8-го поколения или Intel Core i3/i5/i7/i9 9-го поколения) |
Системная плата: | Lenovo I3X0MS ver. 1.0 |
Чипсет системной платы: | Intel® B360 |
Системная память: | отсутствует (4x, до 64 ГБ DDR4-2666, в зависимости от процессора) |
Тип BIOS: | AMI (02/06/2018) |
Видеоадаптер: | интегрирована (Intel® UHD 610 или Intel® UHD 630 (в зависимости от процессора)) |
Звуковой адаптер: | Intel® Skylake HDMI @ Intel® Kaby Point PCH - High Definition Audio Controller (Audio, Voice, Speech) |
Звуковой адаптер: | Realtek ALC662 @ Intel® Kaby Point PCH - High Definition Audio Controller (Audio, Voice, Speech) |
Kонтроллер IDE/SATA: | Стандартный контроллер SATA AHCI |
Дисковый накопитель: | отсутствует (до 3х дисков: 1 жесткий диск/твердотельный диск 2,5 дюйма/3,5 дюйма + 1 жесткий диск/твердотельный диск 2,5 дюйма + 1 твердотельный накопитель M.2) |
Передние порты: | 2x USB 3.1 1-го поколения, 2x USB 3.1 2-го поколения, 1 порт USB-C® 3.1 1-го поколения, 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона (3,5 мм), 1 микрофон (3,5 мм) |
Задние порты: | 4x USB 2.0, 1x VGA, 2x DisplayPort, 1x serial (9-pin), 1x Ethernet (RJ-45), 1 линейный выход (3,5 мм) |
Корпус: | ThinkCentre M720 Tower |
Блок питания: | отсутствует |
Внимание материнская плата поддерживает только такие процессоры список ниже!
Имя процессора | Ядра | Потоки | Базовая частота | Макс. Частота | Кэш | Поддержка памяти | Графика процессора |
Celeron G4900 | 2 | 2 | 3.1GHz | - | 2MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 610 |
Celeron G4920 | 2 | 2 | 3.2GHz | - | 2MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 610 |
Celeron G4930 | 2 | 2 | 3.2GHz | - | 2MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 610 |
Celeron G4950 | 2 | 2 | 3.3GHz | - | 2MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 610 |
Pentium Gold G5400 | 2 | 4 | 3.7GHz | - | 4MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 610 |
Pentium Gold G5420 | 2 | 4 | 3.8GHz | - | 4MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 610 |
Pentium Gold G5500 | 2 | 4 | 3.8GHz | - | 4MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 630 |
Pentium Gold G5600 | 2 | 4 | 3.9GHz | - | 4MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 630 |
Pentium Gold G5620 | 2 | 4 | 4.0GHz | - | 4MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i3-8100 | 4 | 4 | 3.6GHz | - | 6MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i3-8300 | 4 | 4 | 3.7GHz | - | 8MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i3-9100 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 6MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i3-9300 | 4 | 4 | 3.7GHz | 4.3GHz | 8MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i3-9320 | 4 | 4 | 3.7GHz | 4.4GHz | 8MB | DDR4-2400 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i5-8400 | 6 | 6 | 2.8GHz | 4.0GHz | 9MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i5-8500 | 6 | 6 | 3.0GHz | 4.1GHz | 9MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i5-8600 | 6 | 6 | 3.1GHz | 4.3GHz | 9MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i5-9400 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 9MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i5-9400F | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 9MB | DDR4-2666 | - |
Core i5-9500 | 6 | 6 | 3.0GHz | 4.4GHz | 9MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i5-9500F | 6 | 6 | 3.0GHz | 4.4GHz | 9MB | DDR4-2666 | - |
Core i5-9600 | 6 | 6 | 3.1GHz | 4.6GHz | 9MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i7-8700 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.6GHz | 12MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i7-9700 | 8 | 8 | 3.0GHz | 4.7GHz | 12MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
Core i9-9900 | 8 | 16 | 3.1GHz | 5.0GHz | 16MB | DDR4-2666 | Intel UHD Graphics 630 |
Теги: Системный блок, Lenovo, ThinkCentre M720t, купить в Днепре, доставка по Украине, известные бренды, store.unicentr.dp.ua, baraholka.dp.ua, лучшая цена!